更新時(shí)間:2025-03-02
EUTECH溶氧儀,美國(guó)優(yōu)特溶氧儀,便攜式溶解氧儀
  免費(fèi)咨詢:0755-27536633
EUTECH溶氧儀,美國(guó)優(yōu)特溶氧儀,便攜式溶解氧儀
|              溶氧測(cè)量范圍  |                          0 to 19.9 mg/l 或ppm  |         
|              分辨率& 精度  |                          0.01 mg/l, 0.1 ppm & ±1.5% Full Scale  |         
|              溶氧% 濃度  |                          0.0 to 199.9 %  |         
|              分辨率& 精度  |                          0.1 % & ±1.5% 滿量程  |         
|              溫度測(cè)量范圍  |                          -10.0 to 110.0 °C  |         
|              分辨率& 精度  |                          0.1 °C & ± 0.3 °C  |         
|              鹽度修正  |                          0.0 to 50.0 ppt  |         
|              大氣壓力修正  |                          500 to 1499 mm Hg or 66.6 to 199.9 kPA  |         
|              方法  |                          手動(dòng)輸入自動(dòng)修正  |         
|              pH 校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù)  |                          多至 5 點(diǎn)(pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 & 12.45)  |         
|              溶氧校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù)  |                          多至 2 點(diǎn); 100% 和/ 或  |         
|              溫度補(bǔ)償  |                          自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 to 100 °C)  |         
|              特殊功能  |                          穩(wěn)定指示;自診斷信息;   |         
|              電源  |                          4 'AAA' x 1.4V 電池  |         
深圳市長(zhǎng)利來科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號(hào)東鴻京大廈902室
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)PH計(jì),在線PH計(jì),工業(yè)PH電極,溶氧電極,計(jì)量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導(dǎo)率筆,工業(yè)ORP計(jì),合泰PH計(jì)
© 2025 版權(quán)所有:深圳市長(zhǎng)利來科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備09007999號(hào)-9 總訪問量:545049 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸